Last Updated: 11/04/2026
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Armed Forces of Malta | Agusta Westland AW139 | 1 |
![]() | Armed Forces of Malta | Beechcraft King Air | 1 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
| Belgium – Air Force | Cessna 408 SkyCourier | 5 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Chile – Air Force | T-40 Newen | 33 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | India – Navy | P-8I Long-Range Maritime Reconnaissance (LRMR) | 6 |
![]() | India – Coast Guard | Do228 Maritime Patrol Aircraft (MPA) | 8 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
| Indonesia – Air Force | Leonardo M346F Master | TBD | |
| Indonesia – Air Force | Pilatus PC-24 | 12 | |
| Indonesia – Air Force | Pilatus PC-21 | 24 | |
| Indonesia – Navy | Vulcanair A-Viator AP68-600TP | 4 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Israel – Air Force | AH-64E Apache Guardian | 30 |
![]() | Israel – Air Force | Agusta Westland AW119Kx LUH | TBD |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
| Mexico – Air Force | Lockheed Martin C-130J Super Hercules | 1 | |
| Mexico – Air Force | Airbus H225M Cougar | 3 | |
| Mexico – Air Force | Sikorsky UH-60M Black Hawk | 7 | |
| Mexico – Navy | Bell 412 | 6 | |
| Mexico – Navy | Bell 505 | 4 | |
| Mexico – Navy | Cessna 208B EX Grand Caravan | 10 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Peru – Army | Textron Beechcraft King Air 360C | 1 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
| Philippines – Coast Guard | Textron Beechcraft King Air 360ER | 3 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Portugal – Air Force | Tecnam P-Mentor | 7 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Republic of China – Air Force | Lockheed C-130J-30 Super Hercules | 10 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Saudi Arabia – Navy | Leonardo C-27J Maritime Patrol Aircraft | 4 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
| Singapore – Air Force | Lockheed Martin C-130H Hercules | 1 | |
| Singapore – Air Force | Boeing P-8A Poseidon | 4 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Spain – Air Force | Airbus Helicopters H135 | 12 |
![]() | Spain – Air Force | Airbus Helicopters H175M | 6 |
![]() | Spain – Air Force | NHIndustries NH90 | 12 |
![]() | Spain – Air Force | Airbus A400M | 6 |
![]() | Spain – Air Force | Pilatus PC-24 | 4 |
![]() | Spain – Army | Airbus Helicopters H145M | 50 |
![]() | Spain – Army | NHIndustries NH90 | 13 |
![]() | Spain – Navy | NHIndustries NH90 | 6 |
![]() | Spain – Navy | Airbus Helicopters H135 | 1 |
![]() | Spain – Navy | Pilatus PC-24 | 3 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | United Kingdom – Air Force | Leonardo AW149 | 23 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
![]() | Uruguay – Air Force | Embraer Super Tucano A-29B | 6 |
![]() | Uruguay – Air Force | Airbus H145M light utility helicopters | 4 |
| Air Arm | Aircraft Type | Number | |
|---|---|---|---|
| Uzbekistan – Air Force | Embraer C390 Millennium | 2 |











